06.11.2024 im Fischbahnhof Bremerhaven
Änderungen vorbehalten.
13:45 - 14:00 Uhr |
Begrüßung Grußworte |
14:00 - 14:25 Uhr |
Alternative Schiffskraftstoffe in deutschen Häfen. Potenziale und Bunkerinfrastrukturen. |
14:25 - 15:10 Uhr |
Paneldiskussion Herausforderungen der maritimen Wirtschaft
|
15:10 - 15:35 Uhr |
Market Developments for Green Methanol in Shipping |
15:35 - 15:45 Uhr | Elevator Pitches der Ausstellenden |
15:45 - 16:15 Uhr | Kaffeepause und Netzwerken |
16:15 - 16:40 Uhr | Pioneering Methanol Powered Ships - Experience of a large Tanker Fleet angefragt |
16:40 - 17:05 Uhr | Welcher Kraftstoff für welches Schiff auf welcher Route Prof. Dr. Hinrich Mohr, GasKraft Engineering |
17:05 - 17:30 Uhr | Betriebserfahrungen Hydrocat 55 Malin Eichmeier, FRS Windcat Offshore Logistics GmbH |
17:30 - 17:55 Uhr | Herausforderungen bei der Qualifizierung von Schiffsbesatzungen Peter Seedorf & Prof. Dr. Uwe Werner, Hochschule Bremerhaven |
17:55 - 18:10 Uhr | Zusammenfassung und Schlussworte Dr. Saskia Greiner, BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH |
Dr. Saskia Greiner